| α/α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ |
| 1 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 2 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΛΟΦΟΥ |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ ΔΟΥΛΙΑΣ |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΕ ΚΑΡΙΤΣΑΣ | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| 6 | ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ
| ΠΑΡΑΛΙΑΣ |
| 7 | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΔΙΟΥ |
| 8 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | Θ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ |
| 9 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΞΟΧΗΣ |
| 10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
| ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ |
Προκρίθηκαν χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση οι ομάδες:
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Κορινού
ΕΛΠΙΣ Ανδρομάχης
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Σφενδάμης
ΔΟΞΑ 10 Μοσχοχωρίου
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.Κεραμιδίου – Β’
ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΥΑΚΟΣ