ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1. ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ 3 7-1
2. ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 3 4-0
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ 3 5-2
4. ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 3 1-0
5. ΠΙΝΔΟΣ Α ΑΓΙΑΝΝΗ 3 1-0
6. ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ 1 1-1
7. ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤ. Κ. ΑΓΙΑΝΝΗ. 1 1-1
8. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 0 0-1
9. ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0 0-1
10.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 2-5
11.ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 0 0-4
12.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 0 1-7
1. ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ 3 7-1
2. ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 3 4-0
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ 3 5-2
4. ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 3 1-0
5. ΠΙΝΔΟΣ Α ΑΓΙΑΝΝΗ 3 1-0
6. ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ 1 1-1
7. ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤ. Κ. ΑΓΙΑΝΝΗ. 1 1-1
8. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 0 0-1
9. ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0 0-1
10.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0 2-5
11.ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 0 0-4
12.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 0 1-7
ΕΠΟΜΕΝΗ(2η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ
ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 - ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ